Nenhum ramal encontrado.
| COORDENADORIA | |||
| Fax | 3521-8600 | ||
| Nicete Romano | Secretaria | 18740 | |
| Profa. Sara T Olalla Saad | Coordenadora | 18733 | |
| Erica Picarelli Leardini | Assistente Técnica | 18625 | |
| ASSESSORIA | |||
| Arlete Avelar | Assessoria | 18690 | |
| ADMINISTRAÇÃO DA QUALIDADE | |||
| Dr. Marcelo Addas | Administração da Qualidade | 18654 | |
| Clarice / Thays | Qualidade | 18641 | |
| Michele Kimie | Qualidade | 18312 | |
| Maria Cecília | CAC (Comissão de Atendimento ao Cliente) | 18319 | |
| COMUNICAÇÃO | |||
| Michel | Comunicação / Relações Institucionais | 18745 (celular: 9.9885-1451) | |
| Lucas | Comunicação / Relações Institucionais | 18501 (celular: 9.9885-1451) | |
| DIVISÃO DE HEMATOLOGIA | |||
| Fax - Secretaria Divisão de Hematologia | 3521-8393 | ||
| Patrícia Juliani | Secretaria da Divisão | 18665 | |
| Raquel S Foglio | Secretaria | 18383 | |
| Ana Luíza de Lorenzo | Secretaria | 18382 | |
| Prof. Margareth Castro Ozelo | Coordenadora da Divisão de Hematologia | 18395 | |
| Profa. Joyce M. Annichino Bizzacchi | Docente | 18601 | |
| Prof. Fernando Ferreira Costa | Docente | 18735 | |
| Prof. Erich de Paula | Docente | 18627 | |
| Prof. Cármino A de Souza | Docente | 18736 | |
| Profa. Irene Lorand-Metze | Docente | 18602 | |
| Dra. Kátia Pagnano | Médica | 18759 | Dra Gislaine | Médica | 18613 |
| Dra Paula | Médica | 18665 | |
| Dr Fernando Pericole | Médico | 18760 | |
| Dr Bruno Kosa Duarte | Médico | 18388 | |
| Dra Gabriela | Médica | 18313 | |
| Dra Marina | Médica | 18313 | |
| Dr Samuel | Médico | 18256 | |
| Dra. Nicola Conran | Pesquisadora | 18533 | |
| Dra. Carla Penteado | Sala de Pesquisadores | 18387 | |
| Profa. Fernanda Orsi | Docente - Patologia Clínica | 18646 | |
| Residentes | Sala de Microscopia | 18653 | |
| AMBULATÓRIO DE HEMATOLOGIA | |||
| Valquíria | Responsável Técnico COREN SP | 18643 | |
| Dr. Fernando Pericole | Médico e Supervisor do Ambulatório | 18760 | |
| Barbara | Enfermeira responsável do Ambulatório | 18642 | |
| Camila / Mariana / Karina | Recepção | 18702 | |
| Equipe Médica | Sala dos Médicos | 18644 | |
| Enf. Marcos | Enfermeiro Responsável Ambulatório de Anticoagulação | 18502 | |
| Suely / Devanir / Mariana / Givanice / Karlen / Bete | Atendimento de Enfermagem | 18530 | |
| Suely / Mariana / Givanice / Karlen / Bete | Coleta | 18679 | |
| Enfermagem | Sala de Procedimento | 18672 | |
| Cássio / Hélia | Farmácia Dispensação | 18635 | |
| Janaína | Fisioterapia Unidade Hemofilia | 18669 | |
| Bárbara/ Vanessa | Pesquisa Clínica Hemofilia | 18669 | |
| Dr Samuel / Dra Nívia / Andréa / Valdirene / Mariana | Unidade de Hemofilia | 18256 | |
| Jennifer Daniele | Nutricionista | 18316 | |
| Érika | Serviço Social | 18612 | |
| Hematologia - ENFERMARIA | Hospital das Clínicas | 17826/17684 | |
| SERVIÇO DE ONCOHEMATOLOGIA | |||
| Dr. Bruno Kosa | Coordenador de Serviço | 18388 | |
| Dr. Afonso, Dr Marcos | Ambulatório do TMO | 18692 | |
| Márcia / Fernanda / Larissa / Adelice / Bárbara | Ambulatório | 18715 | |
| Hélia / Cássio / Michelly | Farmácia Quimioterapia | 18658 / 18697 | |
| Enfermagem | Quimioterapia | 18652 | |
| TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA | |||
| Dr Afonso | Médico e Supervisor do Ambulatório de T.M.O. | 18729 | |
| Dr Marcos Colella | Médico | 18729 | |
| Dados Estatísticos | 18620 / 18294 | ||
| Roberto | Bioestatístico | 18660 | |
| TMO - ENFERMARIA | Hospital das Clínicas | 17943 | |
| PESQUISA CLÍNICA | |||
| Nicete | Secretaria | 18740 | |
| Fax - Pesquisa Clínica | 3521-8311 | ||
| Jessica / Bruna | Pesquisa Clínica | 18630 | |
| ÁREA LABORATORIAL - HEMATOLOGIA | |||
| LABORATÓRIO DE HEMOSTASIA | |||
| Silmara Montalvão | Responsável pelo laboratório | 18756 | |
| Stephany / Lilian | Biologistas e alunos | 18755 | |
| Ana Paula/ Carmem/ Helder/ Priscilla/ Sandra | Rotina e Pesquisa | 18617 | |
| Beatriz | Biologista - Biotério e Pesquisa | 18685 / 18755 | |
| Márcio / Arnaldo | Biotério | 18685 | |
| LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR | |||
| Supervisora e Resp Técnica (2º andar) | 18734 | ||
| Maria Helena / Simone Sene | Biologia Molecular (1º andar) | 18611 | |
| Sala de alunos do Dr Fernando e Dra Nicola | Biologia Molecular e Celular (1º andar) | 18758 | |
| Irene | Citometria de Fluxo (2ª andar) | 18638 | |
| LABORATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO MOLECULAR E CELULAR | |||
| Ucha | Laboratório | 18632 | |
| LABORATÓRIO DE HEMOGLOBINOPATIA E GENOMA | |||
| Dulcinéia / Carolina / Flávia | Laboratório de Hemoglobinopatia e Genoma | 18661 | |
| Dilmara / Daniela | 18657 | ||
| LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA | |||
| Dra Paula | Médica e Responsável pelo Laboratório | 18665 | |
| Maristela / Rosemeire / Daiane / Ana Paula | Laboratório de Citogenética | 18753 | |
| LABORATÓRIO DE ROTINAS HEMATOLÓGICAS | |||
| Dr. Fernando V.Pericole | Médico e Supervisor do Laboratório | 18760 | |
| Liliane Almeida | Farmacêutica | 18655 | |
| Bete / Janet /Bruna / Silvia | Laboratório de Rotinas Hematológicas | 18655 | |
| LABORATÓRIO DE MARCADORES CELULARES | |||
| Dra. Gislaine Oliveira Duarte | Médica e Responsável pelo Laboratório | 18613 | |
| Rosangela / Marina / Gleice | Laboratório | 18671 / 18295 | |
| LABORATÓRIO DE ANÁLISE MOLECULAR EM ONCOHEMATOLOGIA | |||
| Dra. Katia Pagnano | Médicos Responsáveis pelo Laboratório | 18759 | |
| Graziele | Laboratório | 17300/ 18624 | |
| DIVISÃO DE HEMOTERAPIA | |||
| Maria Helena Barbosa | Secretaria | 18603 | |
| Dr. Bruno Deltreggia Benites | Coordenador da Divisão de Hemoterapia | 18713 | |
| Dr. Fabrício Bíscaro Pereira | Coordenador Unidades Externas | 18688 | |
| Dr. Marcelo Addas Carvalho | Administração da Qualidade | 18654 | |
| Dra. Carolina | Coordenadora Serviço de Coleta | 18600 | |
| Dra Carolina | Supervisão Médica Aférese | 18600 | |
| Dra. Malú | Diretoria Serviço Laboratorial | 18604 | |
| Dra Mariana | Coordenadora do Serviço de Transfusão/ HC | 17246 / 17630 | |
| Dra. Simone | Supervisão Serviço de Transfusão | 18605 / 18692 / 18505 | |
| Dra Jordana | Hemonucleo de Piracicaba - Médica Resp | (19) 3422-2019 | |
| Dra Andreza | Hemonucleo de Piracicaba | (19) 3422-2019 | |
| ÁFERESE | |||
| Dra Carolina | Supervisão Médica | 18600 | |
| Emerson Clayton Amaro | Supervisor - Seção Aferese | 18682 | |
| Alexandre / Marcio / Raquel | Aférese - Serv. Procedimentos Especializados | 18682 | |
| ÁREA DE COLETA DE SANGUE | |||
| Dra. Carolina Costa Lima Salmoiraghi | Coordenadora do Serviço de Coleta | 18600 | |
| Leandro Sales | Suporte Técnico - Supervisor - Coleta | 18663 | |
| Triagem / Técnicos | Suporte Técnico - Serviço de Coleta | 18706 | |
| Coleta Externa | Suporte Técnico - Coleta Externa | 18683 | |
| Eduardo Baungartner | Suporte Administrativo | 18716 / 18717 | |
| Paulo Alexandre | Suporte Administrativo - Secretaria | 18720 | |
| Thalyta / Joelma | Suporte Adm. - Conv.Doador Fenotipado | 18681 / 18700 | |
| Ciça | Suporte Adm. - Convocação Doador | 18708 | |
| Luciana / Meire / Patricia | Suporte Adm. - Cadastro Medula Óssea | 18673 | |
| Karen / Josias / Ana Marques | Suporte Administrativo - Recepção Doador | 18705 | |
| Rosangela / Vaneide / Geovana | Mario Gatti - Suporte Adm. – Recepção | 3272-5501 | |
| Enfermagem/ Recepção | Mário Gatti | 3772-5758/ 3272-5501 | |
| Raquel Dantas | Mario Gatti - Transfusão | 3772-5757 | |
| Roberta | Captação de Doadores - Assistente Social | 18722 | |
| Ivania | Captação de Doadores - CAISM | 19478 | |
| Marilsa | Captação de Doadores - Hemocps | 18710 | |
| Ivania | Captação de Doadores - Hospital das Clínicas | 17434 | |
| AMBULATORIO DE TRANSFUSÃO | |||
| Dra. Simone Gilli | Supervisora Seção de Proc Transfusionais | 18605/18692 | |
| Eliane/ Joelma/ Juliana/ Patricia/ Selma | Enfermagem | 18692 | |
| Consultório do Ambulatório de Transfusão | Médicos | 18505 | |
| ÁREA LABORATORIAL - HEMOTERAPIA | |||
| CONTROLE DE QUALIDADE E BIOSSEGURANÇA | |||
| Andréa Origa | Supervisora | 18648 | |
| Marcela R / Andréia C/ Mariana | Laboratório | 18648 | |
| HLA | |||
| Edilaine Gildo | Supervisora | 18664 | |
| Secretaria | 18664 | ||
| Adriana / Edilaine C. / Edilaine G/ Fernanda / Marcia / Silvia T./ Raquel | Laboratório | 18728 | |
| Ana Claudia / Ana Paula | Laboratório de Reatividade contra Painel | 18677 | |
| IMUNOHEMATOLOGIA ERITROCITÁRIA | |||
| Heloise Pockel | Supervisora | 18707 | |
| Magda / Polyana / Priscila B. | Imunohematologia Doador | 18674 | |
| Ana Carolina / Fernanda M. / Fabiana | Imunohematologia Especializada | 18649 | |
| Aryane | BS Raro / AEQ | 18650 | |
| Central de recepção de amostras | 18631 | ||
| IMUNOLOGIA PLAQUETÁRIA | |||
| Deva / Audrey | Laboratório Imunologia Plaquetária | 18750/ 18757/ 18634 | |
| LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR EM GRUPO SANGUÍNEO | |||
| Dra. Lilian Castilho | Responsável Técnica | 18749/ 18750 | |
| Mayra/ Tamires/ Sheila/ Amal | Laboratório | 18750/ 18634 | |
| LABORÁTORIO DE TRANSFUSÃO EXTERNA | |||
| Patrícia / Roberta / Rodrigo | Transfusão Externa - Laboratório | 18718 | |
| PROCESSAMENTO CELULAR - BSCUP & CRIOPRESERVAÇÃO/ HC | |||
| Dr. Bruno Benites | Diretoria | 17497/ 18713 | |
| Sandra | Secretaria | 17003 | |
| Alexandra / Andréa Frizzo | laboratório BSCUP | 17003 | |
| Viviane | Enfermagem BSCUP | 18213 | |
| Suiellen | Lab. de Criopreservação | 16749 | |
| PROCESSAMENTO E DISTRIBUIÇÃO | |||
| Dra Malu | Supervisão do Laboratório | 18604 | |
| Kiara / Nelson | Processamento e Distribuição | 18731/ 18712 | |
| Kiara / Ana Paula / Angélica / Emerson / Rafael | Liberação e Distribuição | 18712 | |
| Valéria / Júlio César / Rosimeire / Eliane / Joyce | Produção Hemocomponentes | 18761 | |
| Marcilio / Marcelo / Victor (noturno) | 18712/ 18761 | ||
| celular: 9.9836-8752 | |||
| SERVIÇO DE TRANSFUSÃO/ HC | |||
| Dra Mariana Magnus | Coordenadora do Serviço de Transfusão | 17630/ 17246 | |
| Ellen Joyce | Secretaria | 17043 | |
| Laboratório de Compatibilidade | |||
| Alini Tucunduva | Supervisora do Laboratorio de Compatibilidade | 17246 | |
| Tecnicos e Biologistas | Laboratório de Compatibilidade | 17246/ 17137 | |
| Biologistas | Laboratório Imuno Transfusional | 17091 | |
| Biologistas | Transfusão-Sala Irradiador | 17450 | |
| Sala dos Médicos | Transfusão-Sala dos Médicos | 17630 | |
| Transfusão | celular: 9.9889-3797 | ||
| Procedimentos Transfusionais | |||
| Valquíria e Técnicos de Enf. | Enfermagem | 17634 | |
| CAISM | |||
| Laboratório de Transfusão | celular: 99897-7451 | 19499 | |
| SOROLOGIA | |||
| Ana Cláudia | Supervisora do Laboratório | 18731 | |
| Andreia/ Vitor | Secretaria | 18732 | |
| Fax - Laboratório de Sorologia | Secretaria | 3521-8689 | |
| Graziela / Anderson / Kiara / Mayra D. / Maira C. / Gislene / Jessica / Josymara | Laboratório Sorologia | 18662 | |
| Priscila/ Gisele/ Daniely/ Fernanda | Laboratório NAT | 18637 | |
| UNIDADES EXTERNAS | |||
| Dr. Fabrício Bíscaro | Diretor das Unidades Externas | 18688 / 17497 | |
| Raquel/ Ketia/ Marisangela/ Adna/ Natalia | Mario Gatti - Agencia Transfusional | 3772-5757 / 3772-5841 | |
| Enfermagem/ Recepção | Mário Gatti- Posto de Coleta | 3772-5758/ 3272-5501 | |
| Ana Keyla | Posto Sumaré - Recepção | 3883-8909 | |
| PABX do HES | Posto Sumaré | 3883-8900 - R.: 1137 | |
| Dra Jordana Fuzato | Hemonucleo de Piracicaba - Médica Resp | (19) 3422-2019 | |
| Fax | (19) 3433-8794 | ||
| Eugenia / Luciana | Processamento Piracicaba | (19) 3433-8992 | |
| Anna, Cinara, Fátima | Laboratorio Piracicaba | (19) 3422-2019 | |
| Biólogos e técnicos (Plantão) | (19) 99648-1274 | ||
| SeAc - SERVIÇO DE APOIO COMPLEMENTAR | |||
| Celso | Diretoria | 18610 | |
| Cícero / Maurício/ estagiários | Metrologia (celular: 9.9885-7065) | 18607 | |
| TRANSPORTES | |||
| João Aparecido | Supervisor (celular: 9.9941-0701) | 18614 | |
| Motoristas | 18532 | ||
| Transporte do sangue | celular: 9.9796-3239 | 18532 | |
| MANUTENÇÃO | |||
| Adilson | Supervisão (celular: 9.9374-0526) | 18698 | |
| Rogério / Edimundo / André / Gildo / Bruno | Oficina | 18608 | |
| INFORMÁTICA | |||
| Joseane | Supervisão | 18739 | |
| Marcelo Montali | Suporte Técnico | 18640 / 18738 | |
| Meg | Desenvolvimento | 18741 | |
| Paulo Soares | Desenvolvimento | 18621 | |
| Guilherme | Desenvolvimento | 18636 | |
| Marcelo Franklin | Administração de rede | 18744 | |
| André | Desenvolvimento | 18743 | |
| Plantão | 9.9797-6101 | ||
| APOIO TÉCNICO | |||
| Claudia | Supervisão | 18539 | |
| Michelly | Limpeza, Residuos e Jardinagem | 18506 | |
| Cecília / Lúcia / Silvia / Beth Tai / Júlio / Solange | Lavagem e Estererilização | 18619 / 18684 | |
| Rose / Luzia | Limpadora | 18680 | |
| Helena / Fabiana | Copa de Doadores | 18675 | |
| Valdemir | Apoio | 18678 | |
| PORTARIA | |||
| Porteiros e vigilantes | Portaria | 18711 | |
| ORÇAMENTO E FINANÇAS - SOF | |||
| Luciana Zoccoli | Coordenadora do Serviço de Finanças | 18737 | |
| Ana Flávia | Finanças e Convênios | 18730 | |
| Gláucia Rogatto | Finanças e Convênios | 18666 | |
| Paula Carolina | Finanças e Orçamento | 18762 | |
| Patrícia Amaro | Contratos e Convênios | 18754 | |
| Aline Passareli | Faturamento | 18310 | |
| Soraya Peres | Faturamento | 18747 | |
| RECURSOS HUMANOS | |||
| Jacqueline | Supervisão | 18507 | |
| Alessandra | Atendimento | 18748 | |
| Cecília | Atendimento | 18668 | |
| Gerino | Copiadora | 18701 | |
| Daniela e Patrulheiros | Protocolo | 18701 | |
| COMPRAS E SUPRIMENTOS | |||
| Estagiária | Secretaria/Expediente | 18730 | |
| Silvia | Assessoria de Suprimentos | 18709 | |
| Marcelo | Coordenador do Serviço de Suprimentos | 18723 | |
| Carlos | Administração de Contratos | 18633 | |
| Fabiana | Administração de Contratos | 18721 | |
| Priscila | Pequenas Aquisições | 18615 | |
| Deborah | Compras FUNCAMP | 18719 | |
| João Ricardo | Licitação | 18676 | |
| Admilson | Licitação | 18727 | |
| Paula | Licitação | 18725 | |
| Simone | GRM (Gestão de Recursos e Materiais) | 18724 | |
| PATRIMÔNIO | |||
| Carlos/Rynaldo | Patrimônio | 18746 | |
| ALMOXARIFADO | |||
| Fax - Almoxarifado | Recebimento | 3521-8622 | |
| Ciro | Supervisão | 18703 | |
| Emerson / Erick | Recebimento | 18503/18704 | |
| Reginaldo | Controle de Estoque | 18618 | |
| Fred | Armazém | 18694 | |
| Jessé | Planejamento | 18659 | |
| Eliseu | Processamento de Dados | 18531 | |
| TELEFONES ÚTEIS | |||
| Central de Informações da Unicamp | 17000 | ||
| Segurança do campus | 14600 / 16000 | ||
| POLICLÍNICA | 19080 /18086 / 18922 / 18046 | ||
| INFORMAÇÕES ÚTEIS | |||
| Captura de ramal interno se for do mesmo grupo *40 se for ramal específico *41+ ramal | |||
| Siga-me: Ativar: *51 + 0 + ramal destino - Desativar: #51 | |||
| Atualização: Julho/2024 | |||
^